Код продукта
| MB | B | 32 | 50 | N | ||
| Код серии MB: без магнита MDB: с магнитом | Тип крепления B:базовый тип C: сингл клевис D: двойной клевис F:штанга-фланец G:головка фланца L: осевая стопа T:центральная цапфовка | Бор(мм): 32,40,50,63,80,100,125 | Поток порта без помеченных:Rc TN:NPT TF:G | Инсульт(мм): 25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000 | Опция J:нейлоновый тентентовый сапож K:термостойкий ботинок с тентом | Без маркировки: воздушные амортизации N: резиновая амортизация |
Стандартные характеристики
| Скучно(мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| Режим движения | Тип с двойным действием | |||||||||
| Рабочая среда | Воздух (фильтр 40 мкм) | |||||||||
| Фиксированный тип | MBB | Базовый тип FA FB CA CB C R LB TC TCM1 TCM2 | ||||||||
| MBBD, MBBJ | Базовый тип FA LB TC TCM1 TCM2 | |||||||||
| Диапазон давления | 0,1~1,0 МПа (14~145 psi) | |||||||||
| Гарантированное сопротивление давлению | 1,5 МПа (215 psi) | |||||||||
| Рабочая температура | -20~80°C | |||||||||
| Диапазон рабочих скоростей в мм/с | 30~800 | 30~500 | ||||||||
| Диапазон допуска к ударам | 0~250 +10 0 | 251~1000 +14 0 | 1001~1500 +18 0 | |||||||
Инсульт
| Бура (мм) | Стандартный ход поршня | Максимальный ход | Допустимый ход |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
| 50 | 1200 | 1800 | |
| 63 | 1500 | 1800 | |
| 80 | 1500 | 1800 | |
| 100 | 1500 | 1800 | |
| 125 | 1500 | 1800 |
Внешний размерный рисунок (мм)
● MBB

| Бура | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X |
| 32 | 135 | 47 | 84 | 30 | 34 | 13 | 27 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6 | 13 | PT1/8 | 4 | 20.5 | 6.5 | 46 | 32.5 | 12 | 10 | 4 |
| 40 | 139 | 51 | 84 | 35 | 38 | 13 | 27 | 30 | 19 | 8 | M14×1.5 | M6 | 14 | PT1/4 | 4 | 20.5 | 9 | 52 | 38 | 16 | 14 | 4 |
| 50 | 156 | 58 | 94 | 40 | 44 | 14 | 31.5 | 35 | 27 | 11 | M18×1.5 | M8 | 15.5 | PT1/4 | 5 | 23 | 10.5 | 65 | 46.5 | 20 | 18 | 4 |
| 63 | 156 | 58 | 94 | 45 | 44 | 14 | 30.5 | 35 | 27 | 11 | M18×1.5 | M8 | 16.5 | PT3/8 | 9 | 23 | 12 | 75 | 56.5 | 20 | 18 | 4 |
| 80 | 190 | 72 | 114 | 45 | 52 | 20 | 38 | 40 | 32 | 13 | M22×1.5 | M10 | 19 | PT3/8 | 11.5 | 26.5 | 14 | 95 | 72 | 25 | 22 | 4 |
| 100 | 190 | 72 | 114 | 55 | 52 | 20 | 38 | 40 | 36 | 13 | M26×1.5 | M10 | 19 | PT1/2 | 17 | 28.5 | 15 | 114 | 89 | 30 | 26 | 4 |
| 125 | 223 | 97 | 120 | 60 | 70 | 27 | 38 | 54 | 41 | 13.5 | M27×2 | M12 | 19 | PT1/2 | 17 | 29 | 15 | 137 | 110 | 32 | 27 | 6 |
● MBBD, MBBJ


| Бура | A1 | A2 | B | C | E | J | J1 | Z | K | K1 |
| 32 | 178 | 171 | 47 | 84 | 34 | 6 | 6 | 27 | M10×1.25 | M10×1.25 |
| 40 | 186 | 176 | 51 | 85 | 36.5 | 8 | 7 | 28 | M14×1.5 | M12×1.25 |
| 50 | 210 | 195 | 58 | 94 | 44 | 11 | 8 | 29 | M18×1.5 | M16×1.5 |
| 63 | 210 | 195 | 58 | 94 | 44 | 11 | 8 | 29 | M18×1.5 | M16×1.5 |
| 80 | 258 | 241.5 | 72 | 114 | 52 | 13 | 10 | 35.5 | M22×1.5 | M20×1.5 |
| 100 | 258 | 248.5 | 72 | 114 | 52 | 13 | 13.5 | 42.5 | M26×1.5 | M27×2 |
| 125 | 314 | 286.5 | 97 | 120 | 70 | 13.5 | 13.5 | 42.5 | M27×2 | M27×2 |
2. Размеры, не обозначенные, совпадают со стандартным типом MBB.
● CA

| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
| C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
| S | 46 | 52 | 65 | 75 | 95 | 114 | 136 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 |
| DC | 23 | 23 | 30 | 30 | 42 | 42 | 50 |
| DD | 10.5 | 11 | 15 | 15 | 23 | 23 | 28 |
| DE | 10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 25 |
| Диджей | 13 | 13 | 17 | 17 | 27 | 27 | 28 |
| DQ | 13.8 | 13.8 | 19.8 | 19.8 | 29.8 | 29.8 | 31.8 |
● CB

| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
| C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
| CC | 23 | 23 | 30 | 30 | 42 | 42 | 50 |
● TC

| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| A | 135 | 139 | 156 | 156 | 190 | 190 | 223 |
| C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
| D | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| E | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 |
| F | 52 | 65 | 75 | 90 | 112 | 135 | 170 |
| G | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
| H | 74 | 95 | 107 | 130 | 150 | 182 | 210 |
| J | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 |
● FA, FB


| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
| C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
| AJ | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 |
| АК | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| BA | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 60.5 |
| BB | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| До н.э. | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 138 |
| BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 102 |
| BE | 80 | 90 | 108 | 118 | 150 | 176 | 216 |
| BF | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 |
| BH | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 |
| BP | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 14 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 |
● LB

| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| AA | 146 | 154 | 170 | 176 | 202 | 210 | 250 |
| AC | 128 | 132 | 148 | 148 | 174 | 178 | 210 |
| AD | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 20 |
| AE | 50 | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 | 136 |
| AF | 32 | 38 | 46 | 56 | 72 | 89 | 90 |
| AG | 22 | 24 | 27 | 27 | 30 | 32 | 45 |
| АХ | 30 | 33 | 40 | 45 | 55 | 65 | 81 |
| AP | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| AT | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
● CR

| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| A | 131 | 135 | 152 | 152 | 186 | 186 | 217 |
| AA | 44 | 44 | 60 | 60 | 86 | 86 | 110 |
| B | 62 | 62 | 81 | 81 | 111 | 111 | 136 |
| C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
● TCM1

| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| A | 135 | 139 | 156 | 156 | 190 | 190 | 223 |
| AA | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 |
| B | 66 | 86.5 | 91.5 | 115 | 126 | 157.5 | 175 |
| C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
● TCM2

| Бура | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| A | 135 | 139 | 156 | 156 | 190 | 190 | 223 |
| AA | 14 | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 24.5 | 24.5 |
| B | 52 | 65 | 75 | 90 | 112 | 135 | 170 |
| C | 84 | 84 | 94 | 94 | 114 | 114 | 120 |
| CC | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| D | 20 | 27 | 31 | 42 | 54 | 68 | 80 |



