Код продукта
| MSQ | 10 | A | |
| Код серии MSQA: высокоточный тип MSQB:basic тип | Бор(мм): 10,20,30,70,100,200 | Опция A: с регулирующим затвором R: с гидравлическими амортизаторами | Расположение порта unmarked:side E:front |
Стандартные характеристики
| Размер маятника | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| Диаметр цилиндра | φ6 | φ8 | φ10 | Φ12 | ||
| Калибр труб | M3×0.5 | M5×0.8 | ||||
| Жидкость для использования | Воздух (не смазанный) | |||||
| Диапазон давления | 0,1~0,7 МПа | |||||
| Температура окружающей среды и жидкости | 0~60°C (но не замороженный) | |||||
| Амортизация | Не было | Мягкий буфер | ||||
| Регулируемый диапазон углов | 0~190° | |||||
| Максимальный диапазон замаха | 190° | |||||
| Допустимая кинетическая энергия (mj) | 1 | 1.5 | 2 | 6 | ||
| Регулируемый диапазон замаха | 0.2~0.7(s/90°) | 0.2-1 (s/90°) | ||||
Высокоточный тип / MSQA 囗 A

(мм)
| Размер | DH | DI | Диджей | DL | FE | ХА | УФ |
| 1 | 27 часов 8 | 27,5 часа 8 часа | 14 часов 8 часов | 4,5 часа 8 часов | 8.2 | 13.5 | 29.5 |
| 2 | 29ч8 | 29,5 ч8 | 14 часов 8 часов | 5ч8 | 9.7 | 15.5 | 33.5 |
| 3 | 33 часа 8 | 34 часа 8 | 17 часов 8 часов | 6ч8 | 9.7 | 15.5 | 36 |
| 7 | 39 часов 8 часов | 40 часов 8 часов | 20 часов 8 часов | 7ч8 | 9.5 | 16.5 | 39.5 |
Контурный размерный рисунок (мм)

| Размер | A | AU | AV | ОХ | AX | АЙ | BA | BB |
| 1 | 28 | 2.8 | 11 | 8.2 | 5.5 | 1.5 | 35 | 39.6 |
| 2 | 30 | 3.6 | 12.6 | 9.2 | 7 | 2 | 37 | 45.1 |
| Размер | До н.э. | BD | BE | BG | BH | BI | BJ | D | DD | DE | DF | DG | FA | FB | FD | H | J | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG |
| 1 | 4.5 | 32 | 17 | 11 | 8.2 | 30 | 4.5 | 27 часов 9 | 27,5 ч9 | 14 часов 9 часов | 3.5 | 4,5 ч9 | 4.8 | 2 | 3.7 | 9 | 3.3 | 6 | 3.5 | M4×0.7 | 2.2 | 5.3 | M4×0.7 | 4 |
| 2 | 5.5 | 34 | 18.5 | 12.6 | 9.2 | 35 | 4.5 | 29 часов 9 | 29,5 ч9 | 14 часов 9 часов | 3.8 | 5ч9 | 5.3 | 2.5 | 4.2 | 10 | 3.3 | 6 | 3.5 | M4×0.7 | 2.2 | 5.3 | M4×0.7 | 4 |
| 3 | 5.5 | 38 | 23 | 15.5 | 10.5 | 40 | 4.5 | 33 часа 9 | 34 часа 9 | 17 часов 9 часов | 5 | 6ч9 | 5.3 | 2.5 | 4.2 | 10 | 4.2 | 7.5 | 4.5 | M5×0.8 | 2.5 | 6 | M4×0.7 | 4 |
| 7 | 5.5 | 45 | 30 | 18.4 | 12.2 | 50 | 5 | 39ч9 | 40 часов 9 часов | 20 часов 9 часов | 6 | 7ч9 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 11.5 | 4.2 | 7.5 | 4.5 | M5×0.8 | 2.5 | 6 | M5×0.8 | 4(мм) |




