Код продукта
| XCSU | 50 | 50 | 50 | S | FA | |
| Код серии XCSU: двойное действие XCSUD: двойной и двойной стержень XCSUJ: двухдейственный и регулируемый с двойным стержнем и ходом поршня | Скучно(мм) 32,40,50,63,80,100 | Инсульт (мм) 25,50,75,100,125, 150,175,200,250, 300,350,400,450, 500,600,700,800, 900,1000 | Регулируемый ход (мм) 10,20,30,40,50,75,100 | S:с магнитом | Материал пломбы без маркировки: TP UN:NB RH:FKM (фторэластомер) | Тип крепления unmarked:basic LB FA FB CA CB TC |
Стандартная спецификация
| Внутренний диаметр (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Режим движения | Тип с двойным действием | ||||||
| Рабочая среда | Воздух (фильтр 40 мкм) | ||||||
| Фиксированный тип | Серия SU | Базовый тип FA тип FB тип CA тип CB тип LB тип TC тип TCM1 тип | |||||
| Серия SUD, SUJ | Базовая модель FA Модель LB Модель TC Модель TCM1 | ||||||
| Диапазон давления | 0,1~1,0 МПа (14~145 Psi) | ||||||
Инсульт
| Название | Бура (мм) | Стандартный ход поршня | Максимальный ход | допустимый удар |
| SU SUD SUJ | 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 | |
| 50 | 1200 | 1800 | ||
| 63 | 1500 | 1800 | ||
| 80 | 1500 | 1800 | ||
| 100 | 1500 | 1800 |
Внешний размерный рисунок (мм)
● SUD, SUJ

| Бура | A1 | A2 | B | C | E | Z | J | K |
| 32 | 187 | 182 | 47 | 93 | 32 | 27 | 6 | M10×1.25 |
| 40 | 191 | 185 | 49 | 93 | 34 | 28 | 7 | M12×1.25 |
| 50 | 207 | 194 | 57 | 93 | 42 | 29 | 8 | M16×1.5 |
| 63 | 210 | 197 | 57 | 96 | 42 | 29 | 8 | M16×1.5 |
| 80 | 257 | 238.5 | 75 | 107 | 54 | 35.5 | 10 | M20×1.5 |
| 100 | 263 | 244.5 | 75 | 113 | 54 | 35.5 | 10 | M20×1.5 |
● TCM1

| Бура | A | C | ХА | HB | ОН | HF | HP | Штаб | HR | HT | HJ |
| 32 | 140 | 93 | 80 | 60 | 72 | 62 | 9 | 12 | 74 | 11 | 40 |
| 40 | 142 | 93 | 103 | 80 | 109 | 86 | 11 | 23 | 113 | 12 | 50 |
| 50 | 150 | 93 | 103 | 80 | 122 | 99 | 11 | 23 | 126 | 12 | 50 |
| 63 | 153 | 96 | 103 | 80 | 134 | 111 | 11 | 23 | 138 | 12 | 50 |
| 80 | 182 | 107 | 110 | 85 | 160 | 137 | 13 | 23 | 164 | 12 | 70 |
| 100 | 188 | 113 | 110 | 85 | 178 | 155 | 13 | 23 | 182 | 12 | 70 |
● TC

| Бура | A | C | EA | EB | EC | ED | EE | EP | ET | I | S |
| 32 | 140 | 93 | 20 | 74 | 52 | 33 | 50 | 12 | 22 | 17 | 45 |
| 40 | 142 | 93 | 27 | 113 | 65 | 37 | 63 | 25 | 28 | 17 | 50 |
| 50 | 150 | 93 | 31 | 126 | 75 | 47 | 76 | 25 | 28 | 23 | 62 |
| 63 | 153 | 96 | 42 | 138 | 90 | 56 | 88 | 25 | 30 | 23 | 75 |
| 80 | 182 | 107 | 54 | 164 | 112 | 70 | 114 | 25 | 32 | 26 | 94 |
| 100 | 188 | 113 | 68 | 182 | 135 | 84 | 132 | 25 | 38 | 26 | 112 |



