Код продукта
| 5V | 2 | 10 | 06 | A | I | G |
| Код спецификации 5-портовый двухпозиционный канал 5-портовый трёхпозиционный | Код серии 1: Сезон 100 2:Сезон 200 3: Сезон 300 4: Сезон 400 | Electric Control L10: двойное положение и одиночное управление 20: двойное положение и двойной контроль 30C: трёхпозиционный, двойной регулятор, средний закрытый тип 30E: трёхпозиционный, двойной регулятор, средний тип выхлопа 30P: трёхпозиционный, двойной контроль и средний тип давления | Размер порта M5:M5 06:ЧАСТЬ 1/8 08:PT1/4 10:ЧАСТЬ 3/8 15:PT1/2 | Стандартное напряжение A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V | Метод проводки unmarked: тип сокета DIN I:выводящий тип | Нить unmarked:PT T:NPT G:G |
Стандартная спецификация
| Модель | 5В310-08 5В320-08 | 5V330C-08 5V330E-08 5В330П-08 | 5В310-10 5V320-10 | 5V330C-10 5В330Э-10 5В330П-10 |
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный на 40 мкм и более) | |||
| Режим действия | Тип пилота | |||
| *Калибр трубы | Вход = выход = выхлоп = PT1/4 | Вход = выход = PT3/8 Выхлоп = PT1/4 | ||
| Эффективная площадь поперечного сечения | 25,0 мм²(Cv=1,40) | 18,0 мм²(Cv=1,00) | 30,0 мм²(Cv=1,68) | 18,0 мм²(Cv=1,00) |
| Количество должностей | 5 порт-2 стороны | 5 порт-3-сторона | 5 порт-2 стороны | 5 порт-3-сторона |
| Диапазон давления | 0,15~0,8 МПа (21~114psi) | |||
| Гарантированное давление | 1,5 МПа (215 psi) | |||
| Рабочая температура °C | -20~70 °C | |||
| Материал кузова | Алюминий | |||
| **Смазка | Не требуется | |||
| Максимальная рабочая частота | 4 раза в секунду | 3 раза в секунду | 4 раза в секунду | 3 раза в секунду |
| Вес | 5V310-08:310g 5V320-08:400g | 450 г | 5V310-10:310g 5V320-10:400g | 450 г |
Параметры электрических характеристик
| Предмет | Специфические параметры |
| Стандартное напряжение | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| Диапазон рабочего напряжения | AC: ±15% DC:±10% |
| Энергопотребление | AC:3.5VA DC:3.0W |
| Степень защиты | IP65(DIN40050) |
| Степень термостойкости | Уровень B |
| Тип соединения | Тип розетки DIN, тип розетки |
| Время возбуждения | 0,05 секунды или меньше |
Характеристики расхода

Внешнее измерение (мм)





