Код продукта
| 5V | 2 | 10 | 06 | A | I | G |
| Код спецификации 5-портовый двухпозиционный канал 5-портовый трёхпозиционный | Код серии 1: Сезон 100 2:Сезон 200 3: Сезон 300 4: Сезон 400 | Electric Control L10: двойное положение и одиночное управление 20: двойное положение и двойной контроль 30C: трёхпозиционный, двойной регулятор, средний закрытый тип 30E: трёхпозиционный, двойной регулятор, средний тип выхлопа 30P: трёхпозиционный, двойной контроль и средний тип давления | Размер порта M5:M5 06:ЧАСТЬ 1/8 08:PT1/4 10:ЧАСТЬ 3/8 15:PT1/2 | Стандартное напряжение A:AC220V B:DC24V C:AC110V E:AC24V F:DC12V | Метод проводки unmarked: тип сокета DIN I:выводящий тип | Нить unmarked:PT T:NPT G:G |
Стандартная спецификация
| Модель | 5V210-06 5V220-06 | 5V230C-06 5V230E-06 5V230P-06 | 5V210-08 5V220-08 | 5V230C-08 5V230E-08 5В230П-08 |
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный на 40 мкм и более) | |||
| Режим действия | Тип пилота | |||
| *Калибр трубы | Вход = выход = выхлоп = PT1/8 | Вход = выход = PT1/4 Выхлоп = PT1/8 | ||
| Эффективная площадь поперечного сечения | 14,0 мм²(Cv=0,78) | 12,0 мм²(Cv=0,67) | 16,0 мм²(Cv=0,89) | 12,0 мм²(Cv=0,67) |
| Количество должностей | Пять человек и двое | Семья из пяти и трёх человек | Пять человек и двое | Семья из пяти и трёх человек |
| Диапазон давления | 0,15~0,8 МПа (21~114psi) | |||
| Гарантированное давление | 1,5 МПа (215 psi) | |||
| Рабочая температура °C | -20~70 | |||
| Материал кузова | Алюминий | |||
| **Смазка | Не требуется | |||
| Максимальная рабочая частота | 5 раз в секунду | 3 раза в секунду | 5 раз в секунду | 3 раза в секунду |
| Вес | 5V210-06:220g 5V220-06:320g | 360g | 5V210-08:220g 5V220-08:320g | 360g |
Параметры электрических характеристик
| Предмет | Специфические параметры |
| Стандартное напряжение | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V |
| Диапазон рабочего напряжения | AC: ±15% DC:±10% |
| Энергопотребление | AC:3.5VA DC:3.0W |
| Степень защиты | IP65(DIN40050) |
| Степень термостойкости | Уровень B |
| Тип соединения | Тип розетки DIN, тип розетки |
| Время возбуждения | 0,05 секунды или меньше |
Характеристики расхода

Внешнее измерение (мм)





