Внешний резьбовый T-разъём: KQ2T

| Трубка φD | Модель | Резьба соединителя | Соединительный шестиугольник | Внешние размеры разъёма | Монтажное отверстие Диаметр | ||||
| Размерность | A/A1 | H | S | φ | L | L1 | B | ||
| φ4 | KQ2T04-M5 | M5×0.8 | 4 | 3.3 | 12 | 11 | 36 | 16 | 4.5 |
| KQ2T04-M6 | M6×1.0 | 4.8 | 3.3 | ||||||
| KQ2T04-01S | 1/8″ | 7.5 | 4 | ||||||
| KQ2T04-02S | 1/4″ | 10.5 | 5.5 | ||||||
| φ6 | KQ2T06-M5 | M5×0.8 | 4 | 3.3 | 14 | 13.2 | 40 | 18 | 5.3 |
| KQ2T06-M6 | M6×1.0 | 4.8 | 3.3 | ||||||
| KQ2T06-01S | 1/8″ | 7.5 | 4 | ||||||
| KQ2T06-02S | 1/4″ | 10.5 | 5.5 | ||||||
| KQ2T06-03S | 3/8″ | 11 | 6 | ||||||
| φ8 | KQ2T08-01S | 1/8″ | 7.5 | 4 | 17 | 15.6 | 46 | 21 | 6 |
| KQ2T08-02S | 1/4″ | 10.5 | 5.5 | ||||||
| KQ2T08-03S | 3/8″ | 11 | 6 | ||||||
| φ10 | KQ2T10-01S | 1/8″ | 7.5 | 4 | 19 | 18.8 | 53 | 25 | 6.8 |
| KQ2T10-02S | 1/4″ | 10.5 | 5.5 | ||||||
| KQ2T10-03S | 3/8″ | 11 | 6 | ||||||
| KQ2T10-04S | 1/2″ | 14.2 | 7 | ||||||


