Код продукта
| MGJ | 6 | 10 |
| Код серии MGJ: компактный трёхшатунный цилиндр | Диаметр(мм):6,10 | Ход хода(мм): 5,10,15,20 |
Особенности
*На 5-мм цилиндре с ходом также могут быть установлены два магнитных переключателя.
*Соединение трубы и магнитный переключатель расположены с одной стороны.

Стандартные характеристики
| Скучно(мм) | Φ6 | Φ10 |
| Тип движения | Двойное действие | |
| Жидкость | Авиация | |
| Максимальное рабочее давление | 0,7 МПа | |
| Минимальное рабочее давление | 0,15 МПа | |
| Температура окружающей среды и жидкости | -10°C~60°C (но не замороженный) | |
| Подача масла | Ненужно | |
| Скорость поршня | 50~500 мм/с | |
| Допуск длины хода | 0~+1,0 мм | |
| Амортизация | Резиновая амортизация с обоих концов | |
| Допуск резьбы | Серия JIS2 | |
| Калибр лампы | M3×0.5 | |
| Диаметр направляющего стержня | 05 | 06 |
| Допустимая кинетическая энергия (J) | 0.012 | 0.035 |
Варианты переключения хода/магнитного переключателя
| Скучно(мм) | Стандартный ход поршня (мм) | Применимый ход (мм) Примечание 1 | Модель магнитного переключателя Note 2 |
| 6 | 5,10,15 | 1~15 (с накладкой) | F8N F8P |
| 10 | 5,10,15,20 | 1~20 (с падом) | |
| Примечание 1) Интервал хода составляет 1 мм. Однако минимальный ход для установки магнитного переключателя составляет 4 мм. Примечание 2) После номера модели магнитного выключателя прикрепляется отметка, указывающая длину провода: нет отметки – 0,5м, L – 3м, Z – 5м Пример: F8NL. | |||
Теоретическая выходная сила
| Бура (мм) | Диаметр поршня (мм) | Направление эксплуатации | Зона поршней (мм²) | Рабочее давление (МПа) | |||
| 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
| 6 | 3 | ВОНОК | 28.3 | 4.24 | 8.48 | 14.15 | 19.81 |
| В | 21.2 | 3.18 | 6.36 | 10.60 | 14.84 | ||
| 10 | 5 | ВОНОК | 78.5 | 11.77 | 23.55 | 39.25 | 54.95 |
| В | 58.9 | 8.83 | 17.67 | 29.45 | 41.23 | ||
Допустимый крутильный момент торсионной пластины

| Бура (мм) | Инсульт (мм) | |||
Точность торцевой пластины без вращения

| Бура (мм) | Точность без вращения θ |
| 6 | ±0,1° |
| 10 |
Боковая нагрузка

Внешнее измерение





