Код продукта
| SR | 12 |
| Код серии SR:прецизионный контроллер скорости | Stroke(мм) 30,60 |
Внешний размерный рисунок (мм)

Технические характеристики и опциональный выбор
| Модель | A | B | Максимальный ход поршня (мм) | Рабочая температура °C | Максимальная нагрузка (кг/ж) | Вес g |
| SR15 | 151 | 136 | 15 | 0~60°C | 15~350 | 470 |
| SR30 | 202 | 172 | 30 | 0~60°C | 15~350 | 495 |
| SR60 | 286 | 225 | 60 | 0~60°C | 15~350 | 615 |
| SR80 | 337 | 256 | 80 | 0~60°C | 15~350 | 690 |
| SR100 | 390 | 290 | 100 | 0~60°C | 15~350 | 765 |


