Код продукта
| 3H | 2 | 10 | 08 |
| Код спецификации 3H: 3-портовый двухсторонний | Код серии Серия 2:200 Серия 3:300 Серия 4:400 | Код функций 10:две позиции | Диаметр трубы 06:G1/808:G1/410:G3/815:G1/2 |
Указание номера модели

Стандартная спецификация
| Модель | 3R110-06 | 3R210-06 | 3R210-08 | 3R310-08 | 3R310-10 |
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный на 40 мкм и более) | ||||
| Режим работы | Тип прямого действия с ручным управлением | ||||
| Калибр трубы (1) | G1/8 | G1/4 | G3/8 | ||
| Эффективная зона | 12,0 мм² (Cv=0.67) | 14,0 мм² (Cv=0.78) | 16,0 мм² (Cv=0.89) | 25,0 мм² (Cv=1.39) | 30,0 мм² (Cv=1.67) |
| Количество должностей | Три из двух | ||||
| Смазка | Не обязательно. | ||||
| Диапазон рабочего давления | 0~0,8 МПа (0~116psi) | ||||
| Гарантированное давление | 1,5 МПа (215 psi) | ||||
| Рабочая температура | -20~70 | ||||
| Материал кузова | Алюминий | ||||
Характеристики расхода

Внутренняя структура

| НЕТ. | Название | НЕТ. | Название | Символ | Название |
| 1 | Винты с круглой головкой | 6 | Винты с круглой головкой | 11 | Шестиугольные орехи |
| 2 | Нижняя крышка | 7 | Весна | 12 | Кепка |
| 3 | Кузов | 8 | Стопорные винты | 13 | Замковый гайка |
| 4 | Уплотнительное кольцо | 9 | Держатель пружины | 14 | Ручка |
| 5 | Сердечник шахты | 10 | Шары |
Внешний размерный рисунок (мм)

| Модель | 3R110-06 | 3R210-06 | 3R210-08 | 3R310-08 | 3R310-10 |
| A | 87 | 98 | 98 | 106.5 | 106.5 |
| AB | 47.8 | 57.8 | 57.8 | 66.5 | 66.5 |
| AC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| C | 27 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E | M12×0,75 | M14×1.0 | M14×1.0 | M16×1.0 | M16×1.0 |
| K | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| KA | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| KB | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| KC | 7.7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| L | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
| Лос-Анджелес | 19 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| LB | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| LC | 14 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
| P | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 |
| PA | 16 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 |
| PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 |
| PD | 24.5 | 28.5 | 28.5 | 33 | 33 |
| Физкультура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


