Код продукта
| XCKG | 22 | NN |
| Код спецификации | Диаметр трубы 11: PT1/8″ 22: PT1/4″ 33: PT3/8″ 44: PT1/2″ | Тип трубы NN: оба конца внутреннего потока NW: внутренний поток и внешний поток WW: обе стороны внешней нити |
Стандартная спецификация
| Модель | XCKG-11-NN XCKG-11-NW xCKG-11-WW | XCKG-22-NN XCKG-22-NW XCKG-22-WW | XCKG-33-NN XCKG-33-NW XCKG-33-Ww | XCKG-44-NN XCKG-44-NW XCKG-44-WW | XCKG-66-NN XCKG-66-NW XCKG-66-Ww | XCKG-88-NN XCKG-88-NW XCKG-88-WW |
| Калибр лампы | 1/8″ PT | 1/8″ PT | 3/8″ PT | 1/2″ PT | 3/4″ PT | 1″PT |
| Режим работы | Ручной прямой тип | |||||
| Рабочая среда | Фильтрация воздуха (диаметр 40 мкм) или более | |||||
| Рабочая температура | -20~70°C | |||||
| Рабочее давление | 0~10kgf/см² | |||||
| Максимальное давление | 0~15кгс/см² | |||||
| Количество должностей | 3/2 | |||||
| Материал | Алюминий (медь опционально) | |||||
Внутренний состав

| Модель | A | B | HEX | T1 | T2 |
| XCKG-11-NN | 50 | 21 | 14 | 1/8″ PT | 1/8″ PT |
| XCKG-22-NN | 58.2 | 26 | 19 | 1/4″ PT | 1/4″ PT |
| XCKG-33-NN | 58.2 | 31 | 22 | 3/8″ PT | 3/8″ PT |
| XCKG-44-NN | 80 | 38 | 27 | 1/2″ PT | 1/2″ PT |
| XCKG-66-NN | 92 | 43 | 35 | 3/4″ PT | 3/4″ PT |
| XCKG-88-NN | 112 | 60 | 45 | 1″ | 1″ |

| Модель | A | B | HEX | T1 | T2 |
| XCKG-11-NW | 45 | 21 | 14 | 1/8″ PT | 1/8″ PT |
| XCKG-22-NW | 58.2 | 26 | 19 | 1/4″ PT | 1/4″ PT |
| XCKG-33-NW | 28.2 | 31 | 22 | 3/8″ PT | 3/8″ PT |
| XCKG-44-NW | 74 | 38 | 27 | 1/2″ PT | 1/2″ PT |
| XCKG-66-NW | 81 | 43 | 35 | 3/4″ PT | 3/4″ PT |
| XCKG-88-NW | 104 | 60 | 45 | 1″ | 1″ |

| Модель | A | B | HEX | T1 | T2 |
| XCKG-11-WW | 59 | 21 | 14 | 1/8″ PT | 1/8″ PT |





