Код продукта
| RB | C | 14 | 12 | S |
| Код серии | Тип Без маркировки: Стандартный тип C: с амортизирующей подушкой | Внешний диаметр | Stroke(мм) 4,5,6,7,11,12,15,25 | Аксессуары S:с граничной гайкой J: добавить одну шестиугольную гайку |
Стандартные характеристики
| Технические характеристики | Основы | RB0604 | RB0805 | RB0806 | RB1006 | RB1007 | RB1411 | RB1412 | RB2015 | RB2725 |
| С резиновым ковриком | – | RBC0805 | RBC0806 | RBC1006 | RBC1007 | RBC1411 | RBC1412 | RBC2015 | RBC2725 | |
| Максимальная энергия поглощения J | 0.5 | 0.98 | 0.94 | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 | |
| Ход поглощения мм | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | |
| Скорость удара м/с | 0.3-1 | 0.05~5.0 | ||||||||
| ※Максимальная частота использования цикл/минимум | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 | |
Внешний размерный рисунок (мм)

| Модель | Основы | с резиновыми прокладками | Шестиугольная гайка | ||||||||||||||
| Основы | Клей покрыт | φD | φE1 | φE2 | F | H | a | L | LL | ММ | S | φE1 | LL | Z | B | C | h |
| RB0806 | RBC0806 | 2.8 | 6.8 | 6.8 | 2.4 | 6 | 1.4 | 33.2 | 46.6 | M8×1.0 | 40.6 | 6.8 | 57.1 | 10.5 | 12 | 13.9 | 4 |
| RB1007 | RBC1007 | 3 | 8.6 | 8.6 | 2.7 | 7 | 1.4 | 39 | 53.7 | M10×1.0 | 46.7 | 8.0 | 63.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |

| Модель | Основы | с резиновыми прокладками | Шестиугольная гайка | ||||||||||||||
| Основы | Клей покрыт | φD | φE1 | φE2 | F | H | K | L | LL | ММ | S | φE1 | LL | Z | B | C | h |
| RB1412 | RBC1412 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 12 | 12 | 58.2 | 79.3 | M4×1.5 | 67.3 | 12 | 92.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
| RB2015 | RBC2015 | 6 | 18.2 | 18 | 4 | 18 | 18 | 62.2 | 88.2 | M20×1.5 | 73.2 | 18 | 105.2 | 7 | 27 | 31.2 | 6 |
| RB2725 | RBC2725 | 8 | 25.2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 86 | 124 | M27×1.5 | 99 | 25 | 147 | 23 | 36 | 41.6 | 6 |



