Код продукта
| MXH | 10 | 30 |
| Код серии | Скучно(мм) 6,10,16,20 | Stroke(мм) 5,10,15,20,25,30,40,50,60 |
Стандартная спецификация
| Бура (мм) | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Ширина направляющего подшипника | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Используемая жидкость | Авиация | |||
| Тип движения | Двойное действие | |||
| Минимальное рабочее давление | 0,15 МПа | 0,06 МПа | 0,05 МПа | |
| Максимальное рабочее давление | 0,7 МПа | |||
| Температура окружающей среды и жидкости | Без магнитного переключателя: -10~+70°C; С магнитным переключателем: -10~+60°C (но не замороженный) | |||
| Скорость поршня | 50~500 мм/с | |||
| Допустимая кинетическая энергия J | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
| *Подача масла | Не требуется | |||
| Амортизация | С резиновой подушкой на обоих концах | |||
| Допуск длины хода (мм) | +1.0 0 | |||
| Выбор магнитного переключателя | Тип язычков: D-A9□, твердотельный электронный тип: D-M9□ | |||
| Калибр ствольной коробки | M5×0.8 | |||
Инсульт
| Бура (мм) | Стандартный ход поршня (мм) | Магнитные переключатели для прямого крепления |
| 6 | 5,10,15,20,25, 30,40,50,60 | A93(V) A96(V)M9B(V) M6N(V)F9NW M9P(V) |
| 10 | ||
| 16 | ||
| 20 |
Внешнее измерение (мм)
● MXH6

| Инсульт (мм) | J | Лос-Анджелес | LB | LT | NS |
| 5 | 4 | 10 | 一 | 42 | 14 |
| 10 | 4 | 10 | 一 | 42 | 14 |
| 15 | 4 | 20 | 一 | 52 | 24 |
| 20 | 4 | 20 | 一 | 52 | 24 |
| 25 | 4 | 30 | 一 | 62 | 30 |
| 30 | 4 | 30 | 一 | 62 | 30 |
| 40 | 6 | 20 | 20 | 72 | 45 |
| 50 | 6 | 25 | 25 | 82 | 55 |
| 60 | 6 | 30 | 30 | 92 | 60 |
● MXH10

| Stroke(мм) | J | Лос-Анджелес | LB | LT | NS |
| 5 | 4 | 10 | 一 | 49 | 14 |
| 10 | 4 | 10 | 一 | 49 | 14 |
| 15 | 4 | 20 | 一 | 59 | 24 |
| 20 | 4 | 20 | 一 | 59 | 24 |
| 25 | 4 | 30 | 一 | 69 | 30 |
| 30 | 4 | 30 | 一 | 69 | 30 |
| 40 | 6 | 20 | 20 | 79 | 45 |
| 50 | 6 | 25 | 25 | 89 | 55 |
| 60 | 6 | 30 | 30 | 99 | 60 |
● MXH16

| Stroke(мм) | J | Лос-Анджелес | LB | LT | NS |
| 5 | 4 | 10 | 一 | 58 | 20 |
| 10 | 4 | 10 | 一 | 58 | 20 |
| 15 | 4 | 20 | 一 | 68 | 30 |
| 20 | 4 | 20 | 一 | 68 | 30 |
| 25 | 4 | 30 | 一 | 78 | 40 |
| 30 | 4 | 30 | 一 | 78 | 40 |
| 40 | 6 | 20 | 20 | 88 | 50 |
| 50 | 6 | 25 | 25 | 98 | 60 |
| 60 | 6 | 30 | 30 | 108 | 60 |
● MXH20

| Stroke(мм) | J | Лос-Анджелес | LB | LT | NS |
| 5 | 4 | 10 | 一 | 64 | 20 |
| 10 | 4 | 10 | 一 | 64 | 20 |
| 15 | 4 | 20 | 一 | 74 | 25 |
| 20 | 4 | 20 | 一 | 74 | 25 |
| 25 | 4 | 30 | 一 | 84 | 40 |
| 30 | 4 | 30 | 一 | 84 | 40 |
| 40 | 6 | 20 | 20 | 94 | 50 |
| 50 | 6 | 25 | 25 | 104 | 70 |
| 60 | 6 | 30 | 30 | 114 | 70 |





