Код продукта:
| ОХ | 2000 | 02 | D |
| Код серии | Размер жилья 1000 2000 3000 4000 5000 | Нить M5:M5 02:1/4″ 03:3/8″ 04:1/2″ 06:3/4″ 10:1″ | Метод дренажа Без маркировки: Дренаж с разным давлением D: автоматический дренаж |
Стандартная спецификация
| Гарантированное сопротивление давлению | 1.5Mpa{15.3kgf/см²} |
| Максимальное рабочее давление | 1.0Mpa{10.2kgf/см²} |
| Температура окружающей среды и жидкости | 5~60°C |
| Размер пор фильтра | 5 мкм |
| Материал чашки | Поликарбонат |
| Чашечные гарды | AW1000~2000(нет) AW3000~5000(да) |
| Диапазон регулирования давления | AW1000:0.05~0.7Mpa (0.51~7.1kgf/см²) AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/см) |
Основные части
| НЕТ. | Namw | Материалы | Примечание | ||
| AW1000~2000 | AW3000 | AW4000/AW4000-06 | |||
Список деталей
| НЕТ. | Название части | Материал | Номер детали | ||||
| AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW4000-06 | |||
| 3 | Клапанная сборка | Брасс NBR | |||||
| 4 | Фильтрующий картридж | Смола | |||||
| 5 | Диафрагмы | ABS | |||||
| 6 | Сборка диафрагмы | NBR | |||||
| 7 | Дефлекторная пластина | ABS | |||||
| 8 | Сборка чашки | Поликарбонат | |||||
| 9 | Пружины клапанов | Нержавеющая сталь | |||||
| 10 | Оболочное кольцо | NBR | |||||
| 11 | Уплотнительное кольцо клапана | NBR | |||||
| 12 | MY Seal | NBR | |||||
| 13 | Уплотнительное кольцо | NBR | |||||
Схема строительства

Внешний размерный рисунок (мм)

| Модель | Бура | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | с авторазливчиком B |
| AW1000 | M5×0.8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 | 130 |
| AW2000 | 1-4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 30 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 | 187.5 |
| AW3000 | 1/4 ·3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 | 248.5 |
| AW4000 | 3/8 · 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 300 |
| AW4000-06 | 3-4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 | 304 |




