Код продукта
| AR | 2000 | 02 |
| Серия Код | Размер корпуса 1000 2000 3000 4000 5000 | Резьба M5:M5 02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4 10:1 |
Стандартные характеристики
| Модель | Характеристики | |||
| Номинальный расход(L/мин) | Калибр трубки Rc(PT) | Манометр калибр Rc(PT) | Вес (Kgf) | |
| AR1000-M5 | 100 | M5×8 | 1-16 | 0.08 |
| AR2000-02 | 550 | 1-4 | 1-8 | 0.27 |
| AR3000-02 | 2500 | 1-4 | 1-8 | 0.41 |
| AR3000-03 | 2500 | 3-8 | 1-8 | 0.41 |
| AR4000-04 | 6000 | 1-2 | 1-4 | 0.84 |
| AR4000-06 | 6000 | 3-4 | 1-4 | 0.94 |
| AR5000-06 | 8000 | 3-4 | 1-4 | 1.19 |
| AR5000-10 | 8000 | 1 | 1-4 | 1.19 |





